oleh Admin | Agu 16, 2023 | Employee Data
Sebelum mengetahui pentingnya mengelola offboarding karyawan, mari memahami apa itu offboarding dalam perusahaan. Offboarding adalah proses manajemen yang terdiri dari berbagai langkah yang dilakukan perusahaan ketika seorang karyawan akan atau telah berhenti dari... oleh Admin | Agu 4, 2023 | Employee Data
Data karyawan yang tersimpan dengan baik dapat menjadi alat prediktif yang penting dalam pengembangan suatu perusahaan. Dengan mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data dengan cerdas, perusahaan dapat mengembangkan wawasan yang lebih tentang potensi kinerja... oleh Admin | Jul 24, 2023 | Employee Data
Software HRIS adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan dan integrasi berbagai aspek yang terkait dengan sumber daya manusia. Melalui software ini pekerjaan HR dalam mengelola data karyawan, proses penggajian, manajemen... oleh Admin | Sep 6, 2019 | Employee Data, HR Update
Pemutusan hubungan kerja seringkali diartikan sebagai pemecatan karyawan oleh perusahaan karena suatu alasan. Namun pemutusan hubungan kerja juga bisa terjadi atas keinginan karyawan atau yang biasa disebut resign atau pengunduran diri. Berbeda dengan kasus pemecatan,... oleh Admin | Des 28, 2018 | Employee Data
Akhir tahun merupakan momen yang berkesan bagi semua orang termasuk para pekerja atau karyawan. Momen akhir tahun yang dekat dengan perayaan hari natal erat kaitanya dengan libur akhir tahun. Biasanya karyawan mengambil cuti yang cukup panjang untuk berlibur dan... oleh Admin | Des 27, 2018 | Employee Data
Setiap karyawan di indonesia menghabiskan waktu sekitar 40 jam dalam seminggu untukbekerja di kantor. Apabila di rata-rata karyawan menghabiskan waktu 8 jam (untuk 5 hari kerja)atau 1/3 waktunya untuk bekerja. Karena menghabiskan cukup banyak waktu di tempat...