oleh Admin | Mei 2, 2024 | KPI
Untuk menunjang penerapan Agile HR, Key Performance Indicators (KPI) dapat menjadi alat untuk memantau, mengatur dan memonitor kinerja HR. KPI dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pencapaian, memperbaiki proses dan mendorong adanya keberlanjutan dalam perbaikan... oleh Admin | Feb 1, 2024 | KPI
Balance Scorecard (BSC) merupakan suatu metode manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, pertama kali digunakan pada tahun 1987. Pengukuran dan penilaian kinerja metode ini dilakukan dengan mengukur dari 4 macam perspektif,... oleh Admin | Nov 7, 2023 | KPI
Key performance indicators (KPI) dan Performance Appraisal merupakan konsep utama yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menilai kinerja karyawannya. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam cara penilaiannya namun keduanya saling terkait dalam hal manajemen... oleh Admin | Okt 12, 2023 | KPI
Beberapa perusahaan sudah menerapkan sistem penilaian kinerja kepada karyawannya. Parameter penilaian bisa sangat variatif dan berbeda di setiap departemen atau bahkan individu. Pengambilan penilaian tiap perusahaan juga memiliki interval yang beda, ada yang tiap... oleh Admin | Agu 22, 2023 | KPI
Diversitas adalah keberagaman dalam hal latar belakang, karakteristik dan pengalaman. Perbedaan ini mencakup keragaman dalam pandangan, pengetahuan dan cara berpikir yang dapat membawa ide yang inovatif dan sudut pandang yang beragam. Sedangkan inklusi adalah praktek... oleh Admin | Agu 14, 2023 | KPI
KPI atau key performance indikator adalah alat pengukur yang digunakan perusahaan untuk melihat sejauh mana progress pencapaian tujuan dan kinerja karyawan.KPI ini sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan karena dapat membantu...