Berapa persen PPh 21? Tidak ada satu angka tetap untuk “persen PPh 21 per bulan”, karena besarannya ditentukan oleh dua hal: status PTKP karyawan dan penghasilan bruto bulanan. Sejak 2024, keduanya dipetakan lewat skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), dengan tarif mulai dari 0% untuk penghasilan kecil hingga di atas 30% untuk penghasilan bulanan yang sangat besar.
Supaya lebih konkret: karyawan lajang tanpa tanggungan dengan gaji bruto Rp8.000.000/bulan dipotong PPh 21 sebesar 1,5%, atau Rp120.000. Tapi karyawan lain dengan gaji sama namun status berbeda bisa dikenai tarif yang berbeda pula, karena masuk kelompok PTKP yang berbeda. Berikut rinciannya per kelompok status.
Dasar Hukum Tarif TER
Sejak 1 Januari 2024, tarif PPh 21 bulanan diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan petunjuk teknis di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema ini menggantikan cara lama yang mengharuskan penghitungan penghasilan neto dan PTKP setiap bulan, dengan cara yang lebih ringkas: penghasilan bruto bulanan langsung dikalikan satu tarif efektif yang sudah ditentukan.
Kelompok 1: Lajang (Tidak Kawin/TK)
Berlaku untuk karyawan yang belum menikah, sudah bercerai, atau hidup berpisah secara resmi.
| Status | PTKP Setahun | Kategori TER |
| TK/0 | Rp 54.000.000 | A |
| TK/1 | Rp 58.500.000 | A |
| TK/2 | Rp 63.000.000 | B |
| TK/3 | Rp 67.500.000 | B |
Kelompok 2: Kawin, Penghasilan Tidak Digabung (K)
Berlaku ketika hanya suami yang berpenghasilan, atau istri berpenghasilan namun kewajiban pajaknya dihitung terpisah (istri punya NPWP sendiri dan melapor sendiri).
| Status | PTKP Setahun | Kategori TER |
| K/0 | Rp 58.000.000 | A |
| K/1 | Rp 63.000.000 | B |
| K/2 | Rp 67.500.000 | B |
| K/3 | Rp 72.000.000 | C |
Kelompok 3: Kawin, Penghasilan Digabung dengan Istri (K/I)
Status K/I dipakai ketika suami dan istri sama-sama bekerja dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami untuk keperluan pelaporan pajak — biasanya karena istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, berstatus pengusaha/freelance, atau pasangan memilih menyederhanakan pelaporan jadi satu SPT Tahunan.
| Status | PTKP Setahun |
| K/I/0 | Rp 112.500.000 |
| K/I/1 | Rp 117.000.000 |
| K/I/2 | Rp 121.500.000 |
| K/I/3 | Rp 126.000.000 |
Catatan penting: status K/I ini tidak dipakai langsung sebagai kategori TER bulanan oleh masing-masing pemberi kerja. Tiap perusahaan tetap memotong PPh 21 karyawan berdasarkan status pribadi karyawan tersebut (TK atau K sesuai kondisinya sendiri). PTKP gabungan K/I baru relevan saat rekonsiliasi di SPT Tahunan, bukan pada pemotongan bulanan.
Berapa Persen Persisnya? Ini Contoh Lapisan Tarif
Berlaku untuk status TK/0, TK/1, dan K/0
| Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Efektif |
| Sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
| Rp5.400.001 – Rp5.650.000 | 0,25% |
| Rp5.650.001 – Rp5.950.000 | 0,50% |
| Rp5.950.001 – Rp6.300.000 | 0,75% |
| Rp6.300.001 – Rp6.750.000 | 1,00% |
| Rp6.750.001 – Rp7.500.000 | 1,25% |
| Rp7.500.001 – Rp8.550.000 | 1,50% |
| Rp8.550.001 – Rp9.650.000 | 1,75% |
| Rp9.650.001 – Rp10.050.000 | 2,00% |
| Rp10.050.001 – Rp10.350.000 | 2,25% |
| Rp10.350.001 – Rp10.700.000 | 2,50% |
| Rp10.700.001 – Rp11.050.000 | 3,00% |
| Rp11.050.001 – Rp11.600.000 | 3,50% |
| Rp11.600.001 – Rp12.500.000 | 4,00% |
| Rp12.500.001 – Rp13.750.000 | 5,00% |
| Rp13.750.001 – Rp15.100.000 | 6,00% |
| Rp15.100.001 – Rp16.950.000 | 7,00% |
| Rp16.950.001 – Rp19.750.000 | 8,00% |
| Rp19.750.001 – Rp24.150.000 | 9,00% |
| Rp24.150.001 – Rp26.450.000 | 10,00% |
| Rp26.450.001 – Rp28.000.000 | 11,00% |
| Rp28.000.001 – Rp30.050.000 | 12,00% |
| Rp30.050.001 – Rp32.400.000 | 13,00% |
| Rp32.400.001 – Rp35.400.000 | 14,00% |
| Rp35.400.001 – Rp39.100.000 | 15,00% |
| Rp39.100.001 – Rp43.850.000 | 16,00% |
| Rp43.850.001 – Rp47.800.000 | 17,00% |
| Rp47.800.001 – Rp51.400.000 | 18,00% |
| Rp51.400.001 – Rp56.300.000 | 19,00% |
| Rp56.300.001 – Rp62.200.000 | 20,00% |
| Rp62.200.001 – Rp68.600.000 | 21,00% |
| Rp68.600.001 – Rp77.500.000 | 22,00% |
| Rp77.500.001 – Rp89.000.000 | 23,00% |
| Rp89.000.001 – Rp103.000.000 | 24,00% |
| Rp103.000.001 – Rp125.000.000 | 25,00% |
| Rp125.000.001 – Rp157.000.000 | 26,00% |
| Rp157.000.001 – Rp206.000.000 | 27,00% |
| Rp206.000.001 – Rp337.000.000 | 28,00% |
| Rp337.000.001 – Rp454.000.000 | 29,00% |
| Rp454.000.001 – Rp550.000.000 | 30,00% |
| Rp550.000.001 – Rp695.000.000 | 31,00% |
| Rp695.000.001 – Rp910.000.000 | 32,00% |
| Rp910.000.001 – Rp1.400.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari Rp1.400.000.000 | 34,00% |
Tabel Lengkap Tarif TER Kategori B
Berlaku untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
| Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif |
| Sampai dengan Rp6.200.000 | 0,00% |
| Rp6.200.001 – Rp6.500.000 | 0,25% |
| Rp6.500.001 – Rp6.850.000 | 0,50% |
| Rp6.850.001 – Rp7.300.000 | 0,75% |
| Rp7.300.001 – Rp9.200.000 | 1,00% |
| Rp9.200.001 – Rp10.750.000 | 1,50% |
| Rp10.750.001 – Rp11.250.000 | 2,00% |
| Rp11.250.001 – Rp11.600.000 | 2,50% |
| Rp11.600.001 – Rp12.600.000 | 3,00% |
| Rp12.600.001 – Rp13.600.000 | 4,00% |
| Rp13.600.001 – Rp14.950.000 | 5,00% |
| Rp14.950.001 – Rp16.400.000 | 6,00% |
| Rp16.400.001 – Rp18.450.000 | 7,00% |
| Rp18.450.001 – Rp21.850.000 | 8,00% |
| Rp21.850.001 – Rp26.000.000 | 9,00% |
| Rp26.000.001 – Rp27.700.000 | 10,00% |
| Rp27.700.001 – Rp29.350.000 | 11,00% |
| Rp29.350.001 – Rp31.450.000 | 12,00% |
| Rp31.450.001 – Rp33.950.000 | 13,00% |
| Rp33.950.001 – Rp37.100.000 | 14,00% |
| Rp37.100.001 – Rp41.100.000 | 15,00% |
| Rp41.100.001 – Rp45.800.000 | 16,00% |
| Rp45.800.001 – Rp49.500.000 | 17,00% |
| Rp49.500.001 – Rp53.800.000 | 18,00% |
| Rp53.800.001 – Rp58.500.000 | 19,00% |
| Rp58.500.001 – Rp64.000.000 | 20,00% |
| Rp64.000.001 – Rp71.000.000 | 21,00% |
| Rp71.000.001 – Rp80.000.000 | 22,00% |
| Rp80.000.001 – Rp93.000.000 | 23,00% |
| Rp93.000.001 – Rp109.000.000 | 24,00% |
| Rp109.000.001 – Rp129.000.000 | 25,00% |
| Rp129.000.001 – Rp163.000.000 | 26,00% |
| Rp163.000.001 – Rp211.000.000 | 27,00% |
| Rp211.000.001 – Rp374.000.000 | 28,00% |
| Rp374.000.001 – Rp459.000.000 | 29,00% |
| Rp459.000.001 – Rp555.000.000 | 30,00% |
| Rp555.000.001 – Rp704.000.000 | 31,00% |
| Rp704.000.001 – Rp957.000.000 | 32,00% |
| Rp957.000.001 – Rp1.405.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari Rp1.405.000.000 | 34,00% |
Tabel Lengkap Tarif TER Kategori C
Berlaku untuk status K/3
| Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif |
| Sampai dengan Rp6.600.000 | 0,00% |
| Rp6.600.001 – Rp6.950.000 | 0,25% |
| Rp6.950.001 – Rp7.350.000 | 0,50% |
| Rp7.350.001 – Rp7.800.000 | 0,75% |
| Rp7.800.001 – Rp8.850.000 | 1,00% |
| Rp8.850.001 – Rp9.800.000 | 1,25% |
| Rp9.800.001 – Rp10.950.000 | 1,50% |
| Rp10.950.001 – Rp11.200.000 | 2,00% |
| Rp11.200.001 – Rp12.050.000 | 3,00% |
| Rp12.050.001 – Rp12.950.000 | 4,00% |
| Rp14.150.001 – Rp15.550.000 | 5,00% |
| Rp15.550.001 – Rp17.050.000 | 6,00% |
| Rp17.050.001 – Rp19.500.000 | 7,00% |
| Rp19.500.001 – Rp22.700.000 | 8,00% |
| Rp22.700.001 – Rp26.600.000 | 9,00% |
| Rp26.600.001 – Rp28.100.000 | 10,00% |
| Rp28.100.001 – Rp30.100.000 | 11,00% |
| Rp30.100.001 – Rp32.600.000 | 12,00% |
| Rp32.600.001 – Rp35.400.000 | 13,00% |
| Rp35.400.001 – Rp38.900.000 | 14,00% |
| Rp38.900.001 – Rp43.000.000 | 15,00% |
| Rp43.000.001 – Rp47.400.000 | 16,00% |
| Rp47.400.001 – Rp51.200.000 | 17,00% |
| Rp51.200.001 – Rp55.800.000 | 18,00% |
| Rp55.800.001 – Rp60.400.000 | 19,00% |
| Rp60.400.001 – Rp66.700.000 | 20,00% |
| Rp66.700.001 – Rp74.500.000 | 21,00% |
| Rp74.500.001 – Rp83.200.000 | 22,00% |
| Rp83.200.001 – Rp95.600.000 | 23,00% |
| Rp95.600.001 – Rp110.000.000 | 24,00% |
| Rp110.000.001 – Rp134.000.000 | 25,00% |
| Rp134.000.001 – Rp169.000.000 | 26,00% |
| Rp169.000.001 – Rp221.000.000 | 27,00% |
| Rp221.000.001 – Rp390.000.000 | 28,00% |
| Rp390.000.001 – Rp463.000.000 | 29,00% |
| Rp463.000.001 – Rp561.000.000 | 30,00% |
| Rp561.000.001 – Rp709.000.000 | 31,00% |
| Rp709.000.001 – Rp965.000.000 | 32,00% |
| Rp965.000.001 – Rp1.419.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari Rp1.419.000.000 | 34,00% |
Tarif Harian untuk Pekerja Lepas
Untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, atau borongan, tarifnya lebih sederhana dan tidak dipengaruhi status PTKP:
| Penghasilan Bruto Harian | Tarif |
| Sampai dengan Rp 450.000 | 0% |
| Rp 450.001 – Rp 2.500.000 | 0,5% |
Kenapa Persentasenya Bisa Berubah Tiap Bulan?
Karena tarif mengikuti lapisan penghasilan bruto, karyawan yang menerima bonus atau lembur di bulan tertentu bisa masuk lapisan tarif lebih tinggi di bulan itu saja — bukan berarti tarif pajaknya naik permanen. Sebaliknya, di bulan dengan penghasilan lebih kecil, karyawan bisa turun ke lapisan tarif yang lebih rendah, bahkan 0% kalau penghasilannya di bawah ambang batas kategori.
Skema TER ini juga hanya berlaku untuk masa pajak Januari–November. Di masa pajak terakhir (Desember, atau bulan terakhir karyawan bekerja), perhitungan dikembalikan ke tarif progresif Pasal 17 UU HPP untuk menyesuaikan total pajak setahun, sehingga fluktuasi tarif bulanan ini otomatis dikoreksi di akhir tahun.
Ringkasan
Jadi, untuk menjawab “berapa persen PPh 21 per bulan”: jawabannya tergantung status PTKP karyawan (menentukan kategori A/B/C) dan besar penghasilan bruto bulanannya (menentukan baris tarif di tabel kategori tersebut). Dengan status PTKP dan gaji bruto yang diketahui, tarifnya bisa langsung dicocokkan ke tabel resmi di atas.
Tabel resmi ini bersumber dari lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023 di situs Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk memahami cara menerapkan tarif ini ke slip gaji sebenarnya, baca Cara Menghitung PPh 21 dengan Skema TER.
Kalau perusahaanmu ingin potongan PPh 21 karyawan selalu akurat tanpa cek tabel manual, JPayroll menghitungnya otomatis sesuai kategori masing-masing karyawan — cek di jpayroll.com.


