oleh | Jul 13, 2023 | Payroll
Perhitungan gaji otomatis adalah perhitungan gaji karyawan yang menggunakan bantuan sistem atau software. Sistem yang digunakan ini dirancang untuk dapat mengolah data dan parameter tertentu dengan formula tertentu untuk menghitung gaji tiap-tiap karyawan. Pada... oleh | Jul 11, 2023 | Payroll
Departemen HR atau Human Resource memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspek terkait dengan karyawan dan sumber daya manusia. Beberapa tugas tim HR adalah mengelola rekrutmen, pengembangan karyawan, perhitungan gaji, perijinan dan lain sebagainya. Tim HR ini... oleh | Jun 23, 2023 | Payroll
On-premise payroll adalah sistem penggajian yang di hosting dan dijalankan di infrastruktur perusahaan yang dikelola oleh internal IT perusahaan. Ini berarti perusahaan perlu memiliki server dan perangkat keras untuk menjalankan dan mengelola sistem penggajian. Sistem... oleh | Jun 22, 2023 | Payroll
Cloud payroll adalah software payroll yang menggunakan teknologi cloud computing untuk menyimpan, mengolah dan memproses data gaji karyawan. Seluruh proses dalam cloud payroll seperti pemotongan pajak, perhitungan gaji, data karyawan dan lainnya dilakukan secara... oleh | Jun 21, 2023 | Payroll
Perusahaan manufaktur cenderung memiliki beragam karyawan mulai dari karyawan tetap, karyawan harian hingga karyawan alih daya. Keberagamaan ini memunculkan jenis perhitungan gaji yang berbeda-beda ditambah lagi dengan shift yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa... oleh | Jun 16, 2023 | Payroll
Software payroll sudah menjadi teknologi yang berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Saat ini ada sangat banyak pilihan software yang beredar di pasaran mulai dari yang sudah lama di bidangnya hingga perusahaan rintisan dibidang...